|
Par De Axiales 34160-AE000 57760-21000 Subaru Hyundai
Descripción
Números de parte OEM equivalentes
Para Subaru
Para Hyundai
- 57760-21000
- 57730-28000
- 57755-22000
- 56820-4H000
- MB527650
- 56882-44000
Marca | Modelo | Motor (Cilindrada y código) | Años de fabricación | Observaciones |
---|---|---|---|---|
Subaru | Forester (SG5) | 2.0L EJ203 / EJ204 | 2002–2008 | |
Subaru | Forester (SG9) | 2.5L EJ255 | 2004–2008 | |
Subaru | Impreza (GD/GG) | 1.6L EJ16 / 2.0L EJ20 / EJ205 | 2002–2007 | |
Subaru | Impreza WRX (GD) | 2.0L EJ205 / 2.5L EJ255 | 2002–2007 | |
Subaru | Legacy (BL/BP) | 2.0L EJ20 / 2.5L EJ253 / 3.0L EZ30 | 2003–2009 | |
Subaru | Legacy (BM/BR) | 2.5L EJ25 / 3.6L EZ36 | 2009–2014 | |
Subaru | Outback (BL/BP) | 2.5L EJ25 / 3.0L EZ30 | 2003–2009 | |
Subaru | Outback (BM/BR) | 2.5L EJ25 / 3.6L EZ36 | 2009–2014 | |
Subaru | Impreza (GE/GH) | 1.5L EL15 / 2.0L EJ204 | 2007–2011 | |
Subaru | Impreza WRX (GE) | 2.5L EJ255 | 2008–2014 | |
Hyundai | Excel (dirección hidráulica) | — | 1990–1996 | 290 mm |
Hyundai | Elantra (dirección hidráulica) | — | 1992–1995 | 295 mm |
Hyundai | Accent (dirección hidráulica) | — | 1994–1999 | 295 mm |
Hyundai | H1 | — | 1997–2007 | 305 mm |
Hyundai | Porter | — | 1998–2004 | 310 mm |
Hyundai | H100 (dirección hidráulica) | — | 1993–2005 | 310 mm |
- Longitud: ~301 mm
- Rosca lado caja: M16 x 1.5
- Rosca lado terminal: M14 x 1.5